Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10.15.49 | 31 | 9.068.585 22,68% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.47 | 39 | 9.750.440 24,38% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.45 | 27 | 7.218.953 18,05% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.43 | 29 | 34.132.318 85,34% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.41 | 34 | 11.342.107 28,36% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.39 | 34 | 9.122.407 22,81% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.37 | 31 | 9.172.459 22,94% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.35 | 32 | 8.770.730 21,93% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.33 | 35 | 10.564.494 26,42% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.31 | 34 | 12.138.515 30,35% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.29 | 30 | 9.194.947 22,99% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.27 | 31 | 11.692.207 29,24% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.25 | 32 | 10.708.592 26,78% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.23 | 30 | 10.239.553 25,6% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.21 | 33 | 10.256.241 25,65% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.19 | 29 | 8.985.899 22,47% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.17 | 32 | 10.772.554 26,94% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.15 | 31 | 10.018.184 25,05% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.13 | 32 | 8.456.870 21,15% | 40.000.000 | |
01/05/2026, 10.15.11 | 32 | 10.348.438 25,88% | 40.000.000 |
