Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 22.43.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.43.03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.45 | Post price | -- | -- | ||||
05/05/2026, 22.42.45 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/05/2026, 22.42.39 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.39 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.39 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.22 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/05/2026, 22.42.22 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
