Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | $66 651,86 | $220 307 427,74 | $220 284 421,01 | 3 | 14/04/2026 15:05:18 | |
| 2562 | $0,02 | $6 935 122,69 | $219 882 808,7 | 47 276 | 02/05/2026 08:02:55 | |
| 2563 | $0,21 | $241 658 234,46 | $219 661 144,18 | 107 | 06/05/2026 04:36:14 | |
| 2564 | $0,02 | $3,99 | $219 181 499,67 | 11 | 25/07/2025 21:26:10 | |
| 2565 | $1,04 | $446 510 521,63 | $218 805 965,05 | 9 | 16/03/2026 12:58:32 | |
| 2566 | $1,45 | $8,23 | $218 636 214,38 | 563 | 06/11/2025 13:37:32 | |
| 2567 | < $0,01 | $386 041 060,15 | $218 556 428,36 | 122 | 15/04/2026 23:48:02 | |
| 2568 | < $0,01 | $331 633 446,99 | $218 345 545,9 | 123 | 20/04/2026 10:31:53 | |
| 2569 | < $0,01 | $331 063 839,56 | $217 960 784,1 | 11 | 12/04/2026 14:51:17 | |
| 2570 | < $0,01 | $250 149 047,91 | $217 803 600,16 | 2 | 01/04/2026 00:02:38 | |
| 2571 | < $0,01 | $250 056 229,4 | $217 669 600,16 | 2 | 01/04/2026 00:02:59 | |
| 2572 | < $0,01 | $330 745 237,16 | $217 619 124,79 | 123 | 18/04/2026 00:04:46 | |
| 2573 | < $0,01 | $250 328 616 | $217 455 200,16 | 2 | 01/04/2026 00:02:11 | |
| 2574 | $0,02 | $7,98 | $217 441 790,82 | 12 | 13/10/2025 22:11:30 | |
| 2575 | < $0,01 | $221 221 152,05 | $216 432 000,13 | 3 | 04/04/2026 19:54:08 | |
| 2576 | $0,05 | $41 184,8 | $216 342 280,32 | 4 | 27/03/2026 17:45:31 | |
| 2577 | $0,11 | $3,99 | $215 188 323,89 | 13 | 09/10/2025 22:29:25 | |
| 2578 | < $0,01 | $223 750 983,23 | $215 142 965,02 | 2 | 24/04/2026 21:24:56 | |
| 2579 | < $0,01 | $40,22 | $215 128 960,97 | 261 | 10/12/2025 17:39:33 | |
| 2580 | < $0,01 | $324 960 248,46 | $214 080 180,56 | 16 | 09/05/2026 10:38:30 |

