Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 10:48:23 | 4 | 3 414 | 30 000 000 | 778 411 2,6 % | 0,005799 | ||
05/05/2026 10:48:20 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 10:48:17 | 6 | 3 488 | 30 000 000 | 912 633 3,05 % | 0,008327 | ||
05/05/2026 10:48:14 | 6 | 9 747 | 30 000 000 | 1 672 048 5,58 % | 0,025312 | ||
05/05/2026 10:48:11 | 7 | 9 230 | 30 000 000 | 1 503 383 5,02 % | 0,02055 | ||
05/05/2026 10:48:08 | 5 | 4 595 | 30 000 000 | 1 690 182 5,64 % | 0,026137 | ||
05/05/2026 10:48:05 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 10:48:02 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 10:47:59 | 11 | 10 929 | 30 000 000 | 1 972 498 6,58 % | 0,031409 | ||
05/05/2026 10:47:56 | 5 | 2 998 | 30 000 000 | 859 336 2,87 % | 0,006544 | ||
05/05/2026 10:47:53 | 3 | 1 942 | 30 000 000 | 752 732 2,51 % | 0,004454 | ||
05/05/2026 10:47:50 | 6 | 5 709 | 30 000 000 | 1 373 196 4,58 % | 0,017174 | ||
05/05/2026 10:47:47 | 3 | 3 161 | 30 000 000 | 683 289 2,28 % | 0,003739 | ||
05/05/2026 10:47:44 | 4 | 2 803 | 30 029 295 | 642 941 2,15 % | 0,002203 | ||
05/05/2026 10:47:41 | 3 | 2 648 | 30 000 000 | 579 675 1,94 % | 0,000906 | ||
05/05/2026 10:47:38 | 4 | 5 368 | 30 000 000 | 1 061 633 3,54 % | 0,01274 | ||
05/05/2026 10:47:35 | 3 | 1 878 | 30 029 295 | 1 043 592 3,48 % | 0,010417 | ||
05/05/2026 10:47:32 | 4 | 3 190 | 30 000 000 | 755 981 2,52 % | 0,004521 | ||
05/05/2026 10:47:29 | 5 | 4 979 | 30 000 000 | 1 022 425 3,41 % | 0,009983 | ||
05/05/2026 10:47:26 | 4 | 3 607 | 30 000 000 | 648 832 2,17 % | 0,002324 |
