Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 22:34:14 | 6 | 4 419 | 30 000 000 | 1 175 602 3,92 % | 0,013769 | ||
05/05/2026 22:34:11 | 4 | 3 348 | 30 000 000 | 764 008 2,55 % | 0,005483 | ||
05/05/2026 22:34:08 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 573 796 1,92 % | 0,000786 | ||
05/05/2026 22:34:05 | 7 | 11 727 | 30 000 000 | 2 276 276 7,59 % | 0,041003 | ||
05/05/2026 22:34:02 | 5 | 2 561 | 30 000 000 | 754 094 2,52 % | 0,004501 | ||
05/05/2026 22:33:59 | 5 | 9 270 | 30 029 295 | 1 508 746 5,03 % | 0,023216 | ||
05/05/2026 22:33:56 | 5 | 4 403 | 30 000 000 | 1 076 705 3,59 % | 0,011066 | ||
05/05/2026 22:33:53 | 16 | 10 839 | 30 000 000 | 3 190 237 10,64 % | 0,083341 | ||
05/05/2026 22:33:50 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 22:33:47 | 7 | 11 081 | 30 000 000 | 2 988 039 9,97 % | 0,050278 | ||
05/05/2026 22:33:44 | 5 | 3 173 | 30 000 000 | 1 211 998 4,04 % | 0,014409 | ||
05/05/2026 22:33:41 | 3 | 5 082 | 30 000 000 | 1 765 872 5,89 % | 0,025223 | ||
05/05/2026 22:33:38 | 7 | 6 134 | 30 000 000 | 1 794 972 5,99 % | 0,027237 | ||
05/05/2026 22:33:35 | 4 | 3 157 | 30 000 000 | 820 167 2,74 % | 0,005927 | ||
05/05/2026 22:33:32 | 4 | 3 827 | 30 000 000 | 2 200 057 7,34 % | 0,034557 | ||
05/05/2026 22:33:29 | 5 | 3 167 | 30 000 000 | 907 028 3,03 % | 0,00822 | ||
05/05/2026 22:33:26 | 8 | 5 921 | 30 000 000 | 1 569 882 5,24 % | 0,024379 | ||
05/05/2026 22:33:23 | 9 | 12 995 | 30 000 000 | 2 462 417 8,21 % | 0,045003 | ||
05/05/2026 22:33:20 | 4 | 2 707 | 30 000 000 | 612 707 2,05 % | 0,001583 | ||
05/05/2026 22:33:17 | 6 | 7 823 | 30 000 000 | 1 708 960 5,7 % | 0,024057 |
