Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:25:38 | 198 | 47 664 919 39,73 % | 120 000 000 | 1 165,85 | 49,781196 | 5,78896564 | ||
01/05/2026 00:25:36 | 218 | 52 971 927 44,15 % | 120 000 000 | 1 114 | 52,540384 | 6,47085572 | ||
01/05/2026 00:25:34 | 190 | 46 367 972 38,64 % | 120 000 000 | 1 176,73 | 48,858901 | 5,70406939 | ||
01/05/2026 00:25:32 | 179 | 36 803 519 30,67 % | 120 000 000 | 1 161,41 | 38,176548 | 4,56757405 | ||
01/05/2026 00:25:30 | 205 | 106 039 929 88,37 % | 120 000 000 | 851,47 | 77,183964 | 13,10656382 | ||
01/05/2026 00:25:28 | 243 | 119 976 072 99,99 % | 120 000 000 | 946,38 | 98,813649 | 14,73049869 | ||
01/05/2026 00:25:26 | 127 | 119 999 829 100 % | 120 000 000 | 820,49 | 83,823385 | 14,63541102 | ||
01/05/2026 00:25:24 | 311 | 113 615 405 94,68 % | 120 000 000 | 754,3 | 71,919872 | 13,7808382 | ||
01/05/2026 00:25:22 | 262 | 119 957 001 99,97 % | 120 000 000 | 830,51 | 85,17278 | 14,45336383 | ||
01/05/2026 00:25:20 | 301 | 119 979 358 99,99 % | 120 000 000 | 837,4 | 86,111405 | 14,35995232 | ||
01/05/2026 00:25:18 | 299 | 119 981 448 99,99 % | 120 000 000 | 771,24 | 78,269815 | 14,26472895 | ||
01/05/2026 00:25:16 | 210 | 119 989 686 100 % | 120 000 000 | 856,99 | 88,660276 | 14,17084154 | ||
01/05/2026 00:25:14 | 295 | 119 979 812 99,99 % | 120 000 000 | 721,16 | 72,449587 | 14,07547287 | ||
01/05/2026 00:25:12 | 215 | 119 988 721 100 % | 120 000 000 | 746,78 | 75,62231 | 13,9829118 | ||
01/05/2026 00:25:10 | 260 | 119 989 452 100 % | 120 000 000 | 1 366,59 | 150,086453 | 13,89001077 | ||
01/05/2026 00:25:08 | 242 | 119 990 820 100 % | 120 000 000 | 636,89 | 62,623948 | 13,79779674 | ||
01/05/2026 00:25:06 | 257 | 119 985 060 99,99 % | 120 000 000 | 648,52 | 64,108368 | 13,70539528 | ||
01/05/2026 00:25:04 | 257 | 119 998 200 100 % | 120 000 000 | 672,43 | 67,075671 | 13,61572404 | ||
01/05/2026 00:25:02 | 198 | 119 986 597 99,99 % | 120 000 000 | 645,51 | 63,929729 | 13,52387952 | ||
01/05/2026 00:25:00 | 160 | 119 993 938 100 % | 120 000 000 | 681,26 | 68,312436 | 13,43475719 |
