Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 07:45:40 | 212 | 44 627 615 37,19 % | 120 000 000 | 729,01 | 27,742912 | 4,79118444 | ||
30/04/2026 07:45:38 | 240 | 49 600 985 41,34 % | 120 000 000 | 700,08 | 29,365659 | 5,35941428 | ||
30/04/2026 07:45:36 | 258 | 66 991 638 55,83 % | 120 000 000 | 721,69 | 41,086206 | 7,2614576 | ||
30/04/2026 07:45:34 | 231 | 53 547 022 44,63 % | 120 000 000 | 792,42 | 36,595019 | 5,8372143 | ||
30/04/2026 07:45:32 | 190 | 37 237 023 31,04 % | 120 000 000 | 625,82 | 19,208839 | 4,09486409 | ||
30/04/2026 07:45:30 | 226 | 47 017 770 39,19 % | 120 000 000 | 863,89 | 35,412202 | 5,2062433 | ||
30/04/2026 07:45:28 | 221 | 42 175 429 35,15 % | 120 000 000 | 785,36 | 28,416642 | 4,7066717 | ||
30/04/2026 07:45:26 | 258 | 55 982 074 46,66 % | 120 000 000 | 790,26 | 37,960433 | 6,28018879 | ||
30/04/2026 07:45:24 | 317 | 83 346 779 69,46 % | 120 000 000 | 739,81 | 52,309935 | 9,35115615 | ||
30/04/2026 07:45:22 | 558 | 119 990 497 100 % | 120 000 000 | 442,57 | 39,73175 | 13,37289933 | ||
30/04/2026 07:45:20 | 592 | 119 980 514 99,99 % | 120 000 000 | 609,18 | 59,807831 | 13,28288697 | ||
30/04/2026 07:45:18 | 327 | 119 997 808 100 % | 120 000 000 | 650,8 | 64,899247 | 13,19643794 | ||
30/04/2026 07:45:16 | 259 | 119 994 444 100 % | 120 000 000 | 514,05 | 48,575596 | 13,10830273 | ||
30/04/2026 07:45:14 | 136 | 119 997 301 100 % | 120 000 000 | 632,33 | 62,857023 | 13,02142433 | ||
30/04/2026 07:45:12 | 82 | 119 982 099 99,99 % | 120 000 000 | 683,71 | 69,10068 | 12,93321143 | ||
30/04/2026 07:45:10 | 117 | 119 988 783 100 % | 120 000 000 | 569,82 | 55,524503 | 12,84792352 | ||
30/04/2026 07:45:08 | 116 | 119 982 084 99,99 % | 120 000 000 | 493,54 | 46,455003 | 12,76179033 | ||
30/04/2026 07:45:06 | 258 | 119 995 721 100 % | 120 000 000 | 415,35 | 37,1621 | 12,67835124 | ||
30/04/2026 07:45:04 | 284 | 119 993 474 100 % | 120 000 000 | 282,58 | 21,314871 | 12,59379566 | ||
30/04/2026 07:45:02 | 253 | 119 984 221 99,99 % | 120 000 000 | 284,63 | 21,643185 | 12,50909498 |
