Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 19:56:40 | 203 | 52 960 729 44,14 % | 120 000 000 | 275,56 | 9,310114 | 5,28413624 | ||
01/05/2026 19:56:38 | 250 | 45 497 228 37,92 % | 120 000 000 | 273,6 | 7,876101 | 4,5722144 | ||
01/05/2026 19:56:36 | 252 | 59 381 232 49,49 % | 120 000 000 | 260,01 | 9,444792 | 5,99493146 | ||
01/05/2026 19:56:34 | 208 | 45 441 960 37,87 % | 120 000 000 | 312,45 | 9,577748 | 4,6208106 | ||
01/05/2026 19:56:32 | 200 | 39 020 664 32,52 % | 120 000 000 | 301,59 | 7,767161 | 4,00133269 | ||
01/05/2026 19:56:30 | 218 | 51 375 626 42,82 % | 120 000 000 | 310,74 | 10,844562 | 5,11992524 | ||
01/05/2026 19:56:28 | 201 | 41 015 831 34,18 % | 120 000 000 | 302,73 | 8,296432 | 4,1204476 | ||
01/05/2026 19:56:26 | 236 | 44 786 460 37,33 % | 120 000 000 | 298,15 | 8,821133 | 4,5323042 | ||
01/05/2026 19:56:24 | 273 | 56 356 735 46,97 % | 120 000 000 | 257,92 | 8,802922 | 5,73267119 | ||
01/05/2026 19:56:22 | 236 | 51 736 456 43,12 % | 120 000 000 | 275,64 | 8,966199 | 5,29446537 | ||
01/05/2026 19:56:20 | 239 | 48 218 800 40,19 % | 120 000 000 | 293,98 | 9,208194 | 4,96754767 | ||
01/05/2026 19:56:18 | 258 | 53 260 573 44,39 % | 120 000 000 | 308,05 | 10,888434 | 5,51851031 | ||
01/05/2026 19:56:16 | 239 | 45 861 865 38,22 % | 120 000 000 | 326,96 | 10,209431 | 4,78585641 | ||
01/05/2026 19:56:14 | 255 | 46 506 351 38,76 % | 120 000 000 | 324,01 | 10,181756 | 4,88719553 | ||
01/05/2026 19:56:12 | 226 | 49 246 909 41,04 % | 120 000 000 | 345,09 | 11,786235 | 5,20886416 | ||
01/05/2026 19:56:10 | 233 | 45 199 744 37,67 % | 120 000 000 | 428,42 | 14,549246 | 4,8155493 | ||
01/05/2026 19:56:08 | 267 | 110 836 141 92,37 % | 120 000 000 | 263,36 | 17,440236 | 11,74975251 | ||
01/05/2026 19:56:06 | 310 | 79 130 181 65,95 % | 120 000 000 | 376,93 | 21,430923 | 8,39620557 | ||
01/05/2026 19:56:04 | 286 | 58 772 193 48,98 % | 120 000 000 | 935,22 | 48,699791 | 6,26549804 | ||
01/05/2026 19:56:02 | 282 | 47 809 627 39,85 % | 120 000 000 | 478,8 | 17,760002 | 5,1313607 |
