Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:24:44 | 223 | 47 652 454 39,72 % | 120 000 000 | 258,28 | 7,489122 | 4,81883899 | ||
29/04/2026 12:24:42 | 229 | 58 030 513 48,36 % | 120 000 000 | 243,87 | 8,255667 | 5,89680214 | ||
29/04/2026 12:24:40 | 255 | 71 834 091 59,87 % | 120 000 000 | 240,38 | 9,951919 | 7,31601641 | ||
29/04/2026 12:24:38 | 205 | 44 398 913 37 % | 120 000 000 | 265,03 | 7,346636 | 4,42055251 | ||
29/04/2026 12:24:36 | 240 | 47 679 800 39,74 % | 120 000 000 | 249,45 | 7,114378 | 4,77950242 | ||
29/04/2026 12:24:34 | 215 | 54 217 914 45,19 % | 120 000 000 | 257,03 | 8,470688 | 5,46516991 | ||
29/04/2026 12:24:32 | 194 | 39 190 363 32,66 % | 120 000 000 | 252,74 | 5,921613 | 3,98359538 | ||
29/04/2026 12:24:30 | 177 | 36 678 746 30,57 % | 120 000 000 | 265,63 | 5,981779 | 3,76140532 | ||
29/04/2026 12:24:28 | 192 | 38 601 607 32,17 % | 120 000 000 | 257,56 | 5,950287 | 3,99230833 | ||
29/04/2026 12:24:26 | 240 | 57 889 197 48,25 % | 120 000 000 | 252,84 | 8,620525 | 6,01631668 | ||
29/04/2026 12:24:24 | 260 | 69 798 358 58,17 % | 120 000 000 | 268,99 | 11,833771 | 6,94187999 | ||
29/04/2026 12:24:22 | 188 | 35 520 479 29,61 % | 120 000 000 | 247,24 | 5,217278 | 3,56487939 | ||
29/04/2026 12:24:20 | 220 | 43 372 046 36,15 % | 120 000 000 | 247,47 | 6,347323 | 4,38601879 | ||
29/04/2026 12:24:18 | 184 | 38 284 506 31,91 % | 120 000 000 | 266,15 | 6,385111 | 3,80454811 | ||
29/04/2026 12:24:16 | 202 | 41 871 909 34,9 % | 120 000 000 | 269,42 | 7,087546 | 4,19391353 | ||
29/04/2026 12:24:14 | 217 | 43 360 833 36,14 % | 120 000 000 | 260,72 | 6,928993 | 4,37612573 | ||
29/04/2026 12:24:12 | 175 | 33 416 654 27,85 % | 120 000 000 | 223,46 | 4,062934 | 3,40455852 | ||
29/04/2026 12:24:10 | 179 | 40 896 064 34,09 % | 120 000 000 | 222,42 | 5,010952 | 4,0853793 | ||
29/04/2026 12:24:08 | 213 | 39 623 532 33,02 % | 120 000 000 | 233,85 | 5,274908 | 3,99120322 | ||
29/04/2026 12:24:06 | 263 | 59 710 059 49,76 % | 120 000 000 | 212,02 | 6,617979 | 6,04177907 |
