Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 21:33:34 | 384 | 95 589 063 79,66 % | 120 000 000 | 273,26 | 16,010051 | 10,11088247 | ||
01/05/2026 21:33:32 | 265 | 63 975 723 53,32 % | 120 000 000 | 274,95 | 10,798399 | 6,79229782 | ||
01/05/2026 21:33:30 | 307 | 82 208 277 68,51 % | 120 000 000 | 260,64 | 12,696456 | 8,73095662 | ||
01/05/2026 21:33:28 | 310 | 85 625 011 71,36 % | 120 000 000 | 264,21 | 13,532555 | 9,09108398 | ||
01/05/2026 21:33:26 | 310 | 80 254 280 66,88 % | 120 000 000 | 258,45 | 12,215337 | 8,52679715 | ||
01/05/2026 21:33:24 | 329 | 76 483 012 63,74 % | 120 000 000 | 269,21 | 12,452808 | 8,13748851 | ||
01/05/2026 21:33:22 | 310 | 68 740 657 57,29 % | 120 000 000 | 265,6 | 10,923498 | 7,33455124 | ||
01/05/2026 21:33:20 | 263 | 57 226 545 47,69 % | 120 000 000 | 277,02 | 9,716773 | 6,13656959 | ||
01/05/2026 21:33:18 | 313 | 70 378 414 58,65 % | 120 000 000 | 279,17 | 12,082119 | 7,56605362 | ||
01/05/2026 21:33:16 | 313 | 69 265 323 57,73 % | 120 000 000 | 280,01 | 11,928718 | 7,46685577 | ||
01/05/2026 21:33:14 | 302 | 63 459 846 52,89 % | 120 000 000 | 276,96 | 10,709207 | 6,86725865 | ||
01/05/2026 21:33:12 | 289 | 73 375 759 61,15 % | 120 000 000 | 263,57 | 11,383679 | 7,95602456 | ||
01/05/2026 21:33:10 | 303 | 73 311 988 61,1 % | 120 000 000 | 270,49 | 11,86531 | 7,96494505 | ||
01/05/2026 21:33:08 | 314 | 70 028 690 58,36 % | 120 000 000 | 274,15 | 11,570935 | 7,62805677 | ||
01/05/2026 21:33:06 | 336 | 81 634 291 68,03 % | 120 000 000 | 256,74 | 12,062842 | 8,89614173 | ||
01/05/2026 21:33:04 | 319 | 81 302 440 67,76 % | 120 000 000 | 266,63 | 12,813907 | 8,86442606 | ||
01/05/2026 21:33:02 | 309 | 74 751 945 62,3 % | 120 000 000 | 258,77 | 11,179519 | 8,16426846 | ||
01/05/2026 21:33:00 | 308 | 68 767 767 57,31 % | 120 000 000 | 267,42 | 10,858509 | 7,53202874 | ||
01/05/2026 21:32:58 | 340 | 74 404 739 62,01 % | 120 000 000 | 270,87 | 11,990004 | 8,16400909 | ||
01/05/2026 21:32:56 | 289 | 67 845 610 56,54 % | 120 000 000 | 268,85 | 10,773854 | 7,46675005 |
