Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 05:25:52 | 149 | 49 743 429 41,46 % | 120 000 000 | 269,27 | 8,360246 | 5,03437236 | ||
02/05/2026 05:25:50 | 193 | 119 966 411 99,98 % | 120 000 000 | 277,6 | 21,243026 | 12,06072593 | ||
02/05/2026 05:25:48 | 136 | 29 559 757 24,64 % | 120 000 000 | 461,28 | 10,633283 | 3,00216777 | ||
02/05/2026 05:25:46 | 140 | 26 254 612 21,88 % | 120 000 000 | 429,4 | 8,578425 | 2,69544105 | ||
02/05/2026 05:25:44 | 167 | 34 332 382 28,62 % | 120 000 000 | 635,34 | 18,255461 | 3,55761678 | ||
02/05/2026 05:25:42 | 166 | 35 314 924 29,43 % | 120 000 000 | 854,6 | 26,487458 | 3,69287318 | ||
02/05/2026 05:25:40 | 141 | 33 203 060 27,67 % | 120 000 000 | 751,36 | 21,442543 | 3,50515571 | ||
02/05/2026 05:25:38 | 236 | 56 599 461 47,17 % | 120 000 000 | 1 080,46 | 55,148288 | 6,00565921 | ||
02/05/2026 05:25:36 | 161 | 43 354 821 36,13 % | 120 000 000 | 912,34 | 34,919216 | 4,63534155 | ||
02/05/2026 05:25:34 | 154 | 37 033 244 30,87 % | 120 000 000 | 891,98 | 29,038853 | 3,99435747 | ||
02/05/2026 05:25:32 | 162 | 41 630 776 34,7 % | 120 000 000 | 1 138,61 | 42,875396 | 4,52591081 | ||
02/05/2026 05:25:30 | 190 | 53 661 182 44,72 % | 120 000 000 | 1 731,35 | 87,03989 | 5,86691168 | ||
02/05/2026 05:25:28 | 156 | 45 926 498 38,28 % | 120 000 000 | 1 460,49 | 62,018147 | 5,0570741 | ||
02/05/2026 05:25:26 | 159 | 39 924 939 33,28 % | 120 000 000 | 1 215,87 | 44,111042 | 4,43256876 | ||
02/05/2026 05:25:24 | 183 | 74 248 633 61,88 % | 120 000 000 | 1 342,99 | 91,457231 | 8,25825238 | ||
02/05/2026 05:25:22 | 126 | 29 477 787 24,57 % | 120 000 000 | 1 265,44 | 33,990146 | 3,31223828 | ||
02/05/2026 05:25:20 | 492 | 76 609 389 63,85 % | 120 000 000 | 485,93 | 28,6073 | 8,61997781 | ||
02/05/2026 05:25:18 | 544 | 119 988 326 100 % | 120 000 000 | 539,06 | 51,270095 | 13,41113556 | ||
02/05/2026 05:25:16 | 310 | 119 978 550 99,99 % | 120 000 000 | 1 213,68 | 132,295249 | 13,32089363 | ||
02/05/2026 05:25:14 | 221 | 119 991 636 100 % | 120 000 000 | 884,92 | 92,950105 | 13,23374827 |
