Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 09:30:56 | 221 | 48 704 351 40,59 % | 120 000 000 | 413,14 | 14,736177 | 5,38584172 | ||
02/05/2026 09:30:54 | 189 | 36 572 378 30,48 % | 120 000 000 | 500,02 | 14,20681 | 4,08025604 | ||
02/05/2026 09:30:52 | 210 | 85 163 089 70,97 % | 120 000 000 | 626,43 | 43,849456 | 9,49930153 | ||
02/05/2026 09:30:50 | 220 | 116 407 499 97,01 % | 120 000 000 | 686,29 | 66,983247 | 12,9065771 | ||
02/05/2026 09:30:48 | 202 | 42 174 770 35,15 % | 120 000 000 | 792,33 | 28,703699 | 4,712755 | ||
02/05/2026 09:30:46 | 231 | 39 985 621 33,33 % | 120 000 000 | 750,2 | 25,492422 | 4,50501536 | ||
02/05/2026 09:30:44 | 230 | 43 152 709 35,97 % | 120 000 000 | 785,01 | 28,97647 | 4,8990616 | ||
02/05/2026 09:30:42 | 244 | 44 081 269 36,74 % | 120 000 000 | 765,55 | 28,704877 | 5,04191766 | ||
02/05/2026 09:30:40 | 204 | 45 817 841 38,19 % | 120 000 000 | 892,66 | 35,621928 | 5,27802925 | ||
02/05/2026 09:30:38 | 242 | 52 161 603 43,47 % | 120 000 000 | 967,49 | 44,421441 | 6,04460295 | ||
02/05/2026 09:30:36 | 261 | 56 278 676 46,9 % | 120 000 000 | 1 103,68 | 55,558694 | 6,55550198 | ||
02/05/2026 09:30:34 | 238 | 71 170 692 59,31 % | 120 000 000 | 1 262,91 | 81,57231 | 8,30999783 | ||
02/05/2026 09:30:32 | 270 | 64 108 890 53,43 % | 120 000 000 | 1 002,94 | 56,78447 | 7,51325003 | ||
02/05/2026 09:30:30 | 448 | 119 983 067 99,99 % | 120 000 000 | 675,35 | 67,06365 | 13,96794044 | ||
02/05/2026 09:30:28 | 507 | 119 988 381 100 % | 120 000 000 | 617,68 | 60,239639 | 13,87567162 | ||
02/05/2026 09:30:26 | 502 | 119 999 131 100 % | 120 000 000 | 903,51 | 94,635953 | 13,78460935 | ||
02/05/2026 09:30:24 | 586 | 119 981 016 99,99 % | 120 000 000 | 635,5 | 62,557294 | 13,69089667 | ||
02/05/2026 09:30:22 | 524 | 119 991 018 100 % | 120 000 000 | 836,02 | 86,714359 | 13,6009827 | ||
02/05/2026 09:30:20 | 265 | 119 986 813 99,99 % | 120 000 000 | 1 488,22 | 165,057436 | 13,51006998 | ||
02/05/2026 09:30:18 | 180 | 119 996 489 100 % | 120 000 000 | 1 170,56 | 127,042677 | 13,4212935 |
