Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:48:58 | 175 | 37 598 324 31,34 % | 120 000 000 | 233,6 | 5,008197 | 3,77512919 | ||
30/04/2026 14:48:56 | 199 | 38 989 262 32,5 % | 120 000 000 | 219,02 | 4,591943 | 3,94784234 | ||
30/04/2026 14:48:54 | 191 | 35 872 675 29,9 % | 120 000 000 | 218,05 | 4,156959 | 3,66508432 | ||
30/04/2026 14:48:52 | 223 | 47 927 529 39,94 % | 120 000 000 | 232,96 | 6,392828 | 4,77273012 | ||
30/04/2026 14:48:50 | 205 | 46 267 088 38,56 % | 120 000 000 | 217,08 | 5,403861 | 4,63994643 | ||
30/04/2026 14:48:48 | 209 | 41 891 215 34,91 % | 120 000 000 | 216,54 | 4,837058 | 4,23427307 | ||
30/04/2026 14:48:46 | 203 | 38 091 759 31,75 % | 120 000 000 | 223,74 | 4,639479 | 3,88339447 | ||
30/04/2026 14:48:44 | 167 | 42 727 324 35,61 % | 120 000 000 | 203,61 | 4,310153 | 4,3896835 | ||
30/04/2026 14:48:42 | 200 | 38 322 903 31,94 % | 120 000 000 | 219,46 | 4,439603 | 3,97092473 | ||
30/04/2026 14:48:40 | 185 | 41 558 888 34,64 % | 120 000 000 | 224,97 | 5,009383 | 4,34049579 | ||
30/04/2026 14:48:38 | 234 | 62 967 908 52,48 % | 120 000 000 | 225,02 | 7,567279 | 6,60232766 | ||
30/04/2026 14:48:36 | 277 | 75 539 475 62,95 % | 120 000 000 | 248,71 | 11,243749 | 7,54369643 | ||
30/04/2026 14:48:34 | 232 | 42 026 657 35,03 % | 120 000 000 | 229,68 | 5,422768 | 4,22998829 | ||
30/04/2026 14:48:32 | 253 | 86 739 906 72,29 % | 120 000 000 | 184,84 | 7,307427 | 8,72593518 | ||
30/04/2026 14:48:30 | 213 | 53 579 749 44,65 % | 120 000 000 | 202,72 | 5,441034 | 5,42073476 | ||
30/04/2026 14:48:28 | 221 | 45 146 141 37,63 % | 120 000 000 | 226 | 5,602695 | 4,60074625 | ||
30/04/2026 14:48:26 | 220 | 41 169 553 34,31 % | 120 000 000 | 224,92 | 5,147465 | 4,11278254 | ||
30/04/2026 14:48:24 | 208 | 43 102 166 35,92 % | 120 000 000 | 226,73 | 5,434123 | 4,33885574 | ||
30/04/2026 14:48:22 | 213 | 44 334 145 36,95 % | 120 000 000 | 230,51 | 5,723613 | 4,49604549 | ||
30/04/2026 14:48:20 | 202 | 40 854 114 34,05 % | 120 000 000 | 214,63 | 4,706005 | 4,06253104 |
