Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 04:19:22 | 129 | 34 419 718 28,69 % | 120 000 000 | 221,89 | 4,227995 | 3,40963942 | ||
02/05/2026 04:19:20 | 104 | 22 650 311 18,88 % | 120 000 000 | 229,98 | 2,939605 | 2,26965517 | ||
02/05/2026 04:19:18 | 122 | 32 664 782 27,23 % | 120 000 000 | 238,97 | 4,501273 | 3,30470322 | ||
02/05/2026 04:19:16 | 122 | 30 350 050 25,3 % | 120 000 000 | 238,54 | 4,138525 | 3,1014725 | ||
02/05/2026 04:19:14 | 111 | 25 404 127 21,18 % | 120 000 000 | 256,67 | 3,895864 | 2,624656 | ||
02/05/2026 04:19:12 | 186 | 58 713 487 48,93 % | 120 000 000 | 238,06 | 8,118859 | 5,85898437 | ||
02/05/2026 04:19:10 | 125 | 28 366 694 23,64 % | 120 000 000 | 236,36 | 3,844665 | 2,86029537 | ||
02/05/2026 04:19:08 | 134 | 37 544 074 31,29 % | 120 000 000 | 234,08 | 4,969922 | 3,81867553 | ||
02/05/2026 04:19:06 | 142 | 39 335 598 32,78 % | 120 000 000 | 230,19 | 5,126748 | 3,92814355 | ||
02/05/2026 04:19:04 | 126 | 30 906 325 25,76 % | 120 000 000 | 244,12 | 4,427785 | 3,11716217 | ||
02/05/2026 04:19:02 | 148 | 38 354 735 31,97 % | 120 000 000 | 237,67 | 5,314692 | 3,80123268 | ||
02/05/2026 04:19:00 | 129 | 34 078 876 28,4 % | 120 000 000 | 236,77 | 4,659913 | 3,40912084 | ||
02/05/2026 04:18:58 | 139 | 33 625 758 28,03 % | 120 000 000 | 240,89 | 4,704786 | 3,39561022 | ||
02/05/2026 04:18:56 | 123 | 29 641 571 24,71 % | 120 000 000 | 236,72 | 3,993039 | 3,02385252 | ||
02/05/2026 04:18:54 | 152 | 43 334 417 36,12 % | 120 000 000 | 236,46 | 5,921542 | 4,32558635 | ||
02/05/2026 04:18:52 | 116 | 36 179 065 30,15 % | 120 000 000 | 239,6 | 5,025064 | 3,64376043 | ||
02/05/2026 04:18:50 | 107 | 32 004 760 26,68 % | 120 000 000 | 230,54 | 4,123635 | 3,25482675 | ||
02/05/2026 04:18:48 | 130 | 37 740 688 31,46 % | 120 000 000 | 226,58 | 4,777959 | 3,77349764 | ||
02/05/2026 04:18:46 | 135 | 33 880 456 28,24 % | 120 000 000 | 236,54 | 4,594805 | 3,41941146 | ||
02/05/2026 04:18:44 | 166 | 36 125 875 30,11 % | 120 000 000 | 230,69 | 4,655209 | 3,67879235 |
