Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 06:44:01 | 31 | 9 232 316 23,09 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:59 | 33 | 11 108 470 27,78 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:57 | 29 | 8 019 499 20,05 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:55 | 30 | 9 749 342 24,38 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:53 | 35 | 8 005 166 20,02 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:51 | 29 | 5 955 211 14,89 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:49 | 32 | 34 842 641 87,11 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:47 | 33 | 10 893 672 27,24 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:45 | 31 | 9 517 226 23,8 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:43 | 33 | 11 148 957 27,88 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:41 | 31 | 9 331 712 23,33 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:39 | 29 | 8 691 571 21,73 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:37 | 35 | 11 117 387 27,8 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:35 | 37 | 11 566 735 28,92 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:33 | 54 | 15 446 701 38,62 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:31 | 33 | 10 616 756 26,55 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:29 | 36 | 12 595 423 31,49 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:27 | 36 | 11 942 773 29,86 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:25 | 34 | 10 385 485 25,97 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:43:23 | 35 | 10 091 163 25,23 % | 40 000 000 |
