Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:37:55 | 21 | 6 889 032 17,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:53 | 26 | 9 228 020 23,08 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:51 | 21 | 8 124 941 20,32 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:49 | 20 | 5 267 430 13,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:47 | 19 | 5 990 106 14,98 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:45 | 18 | 5 733 870 14,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:43 | 20 | 5 212 063 13,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:41 | 25 | 9 047 892 22,62 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:39 | 20 | 6 302 916 15,76 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:37 | 22 | 8 034 376 20,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:35 | 32 | 9 687 689 24,22 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:33 | 49 | 14 913 544 37,29 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:31 | 22 | 8 603 686 21,51 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:29 | 18 | 5 251 379 13,13 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:27 | 18 | 5 623 028 14,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:25 | 24 | 7 246 655 18,12 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:23 | 19 | 4 614 789 11,54 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:21 | 21 | 6 610 851 16,53 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:19 | 20 | 6 245 685 15,62 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:37:17 | 32 | 8 702 546 21,76 % | 40 000 000 |
