Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:53:49 | 20 | 6 132 880 15,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:47 | 31 | 32 821 315 82,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:45 | 16 | 4 277 441 10,7 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:43 | 24 | 8 782 565 21,96 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:41 | 23 | 7 784 019 19,47 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:39 | 29 | 10 209 018 25,53 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:37 | 27 | 9 256 652 23,15 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:35 | 24 | 8 482 402 21,21 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:33 | 25 | 10 369 325 25,93 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:31 | 22 | 9 665 134 24,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:29 | 30 | 10 881 798 27,21 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:27 | 27 | 9 537 384 23,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:25 | 19 | 7 067 782 17,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:23 | 24 | 9 394 238 23,49 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:21 | 27 | 8 793 564 21,99 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:19 | 21 | 6 467 935 16,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:17 | 30 | 34 015 495 85,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:15 | 16 | 4 738 634 11,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:13 | 28 | 11 317 199 28,3 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:53:11 | 29 | 12 364 109 30,92 % | 40 000 000 |
