Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:04:15 | 33 | 10 970 689 27,43 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:04:13 | 32 | 9 760 894 24,41 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:04:11 | 34 | 10 208 449 25,53 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:04:09 | 33 | 9 317 229 23,3 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:04:07 | 29 | 8 321 470 20,81 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:04:05 | 37 | 12 124 085 30,32 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:04:03 | 26 | 7 160 557 17,91 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:04:01 | 31 | 9 753 585 24,39 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:59 | 28 | 8 546 105 21,37 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:57 | 33 | 11 051 367 27,63 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:55 | 31 | 8 095 663 20,24 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:53 | 32 | 7 633 187 19,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:51 | 31 | 8 756 523 21,9 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:49 | 34 | 7 909 271 19,78 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:47 | 36 | 9 708 303 24,28 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:45 | 35 | 11 973 680 29,94 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:43 | 29 | 8 272 700 20,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:41 | 32 | 13 320 793 33,31 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:39 | 27 | 7 657 329 19,15 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:03:37 | 33 | 9 642 371 24,11 % | 40 000 000 |
