Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:46:17 | 35 | 9 316 535 23,3 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:15 | 30 | 9 208 135 23,03 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:13 | 29 | 9 019 156 22,55 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:11 | 30 | 9 073 858 22,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:09 | 33 | 9 947 921 24,87 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:07 | 33 | 9 423 504 23,56 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:05 | 31 | 10 050 607 25,13 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:03 | 32 | 9 269 309 23,18 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:46:01 | 29 | 7 074 182 17,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:59 | 30 | 9 864 206 24,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:57 | 32 | 12 434 533 31,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:55 | 30 | 8 845 246 22,12 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:53 | 34 | 9 366 621 23,42 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:51 | 31 | 10 047 849 25,12 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:49 | 31 | 9 109 836 22,78 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:47 | 34 | 10 190 704 25,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:45 | 33 | 9 961 052 24,91 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:43 | 29 | 9 868 019 24,68 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:41 | 34 | 8 974 192 22,44 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 13:45:39 | 31 | 9 672 096 24,19 % | 40 000 000 |
