Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 19:35:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:35:49 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
04/05/2026 19:35:39 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:35:29 | 5 | 1 205 647 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
04/05/2026 19:35:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:35:09 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
04/05/2026 19:34:59 | 4 | 2 663 588 5,33 % | 50 000 000 | 0,00000072 | ||
04/05/2026 19:34:49 | 5 | 2 758 849 5,52 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
04/05/2026 19:34:39 | 5 | 5 964 912 11,93 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
04/05/2026 19:34:29 | 6 | 6 109 460 12,22 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
04/05/2026 19:34:19 | 4 | 3 354 129 6,71 % | 50 000 000 | 0,000001 | ||
04/05/2026 19:34:09 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
04/05/2026 19:33:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:33:49 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
04/05/2026 19:33:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:33:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:33:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:33:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
04/05/2026 19:32:59 | 4 | 1 184 647 2,37 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
04/05/2026 19:32:49 | 4 | 1 217 387 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000011 |
