Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 17:05:09 | 4 | 1 442 283 2,89 % | 50 000 000 | 0,00000105 | ||
07/05/2026 17:04:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 17:04:49 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 17:04:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 17:04:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 17:04:19 | 3 | 3 105 319 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/05/2026 17:04:09 | 4 | 1 372 760 2,75 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
07/05/2026 17:03:59 | 6 | 5 325 473 10,66 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
07/05/2026 17:03:49 | 6 | 5 966 977 11,94 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
07/05/2026 17:03:39 | 5 | 5 476 660 10,96 % | 50 000 000 | 0,00000109 | ||
07/05/2026 17:03:29 | 6 | 5 750 749 11,51 % | 50 000 000 | 0,00000035 | ||
07/05/2026 17:03:19 | 4 | 4 120 530 8,25 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
07/05/2026 17:03:09 | 7 | 7 022 654 14,05 % | 50 000 000 | 0,00000072 | ||
07/05/2026 17:02:59 | 5 | 4 943 040 9,89 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
07/05/2026 17:02:49 | 4 | 4 445 299 8,9 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
07/05/2026 17:02:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 17:02:29 | 3 | 648 125 1,3 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 17:02:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 17:02:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/05/2026 17:01:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
