Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 19:20:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:19:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:19:49 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:19:39 | 4 | 1 202 282 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
09/05/2026 19:19:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:19:19 | 4 | 2 271 181 4,55 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
09/05/2026 19:19:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:18:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:18:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:18:39 | 4 | 5 833 823 11,67 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
09/05/2026 19:18:29 | 5 | 5 768 309 11,54 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
09/05/2026 19:18:19 | 4 | 3 506 138 7,02 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
09/05/2026 19:18:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:17:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:17:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:17:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:17:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:17:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 19:17:09 | 4 | 3 212 874 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000077 | ||
09/05/2026 19:16:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
