Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 12:31:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:31:39 | 11 | 1 472 574 2,95 % | 50 000 000 | 0,00000125 | ||
05/05/2026 12:31:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:31:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:31:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:30:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:30:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:30:39 | 7 | 1 634 111 3,27 % | 50 000 000 | 0,00000099 | ||
05/05/2026 12:30:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:30:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:30:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:29:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:29:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:29:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:29:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:29:19 | 9 | 6 049 613 12,1 % | 50 000 000 | 0,00000642 | ||
05/05/2026 12:29:09 | 4 | 5 085 507 10,18 % | 50 000 000 | 0,00000166 | ||
05/05/2026 12:28:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
05/05/2026 12:28:49 | 3 | 3 327 391 6,66 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
05/05/2026 12:28:39 | 5 | 2 939 822 5,88 % | 50 000 000 | 0,00000006 |
