Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 02:32:29 | 2 | 618 673 1,24 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 02:32:19 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
06/05/2026 02:32:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:31:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:31:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:31:39 | 4 | 1 546 240 3,1 % | 50 000 000 | 0,00000062 | ||
06/05/2026 02:31:29 | 11 | 1 461 871 2,93 % | 50 000 000 | 0,00000131 | ||
06/05/2026 02:31:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/05/2026 02:31:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:30:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:30:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:30:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:30:29 | 6 | 1 252 548 2,51 % | 50 000 000 | 0,00000037 | ||
06/05/2026 02:30:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:30:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:29:59 | 4 | 1 400 319 2,81 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
06/05/2026 02:29:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:29:39 | 3 | 3 338 603 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
06/05/2026 02:29:29 | 5 | 2 814 358 5,63 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
06/05/2026 02:29:19 | 4 | 3 216 545 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000071 |
