Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 08:16:29 | 9 | 4 276 909 8,56 % | 50 000 000 | 0,00000059 | ||
08/05/2026 08:16:19 | 9 | 6 986 154 13,98 % | 50 000 000 | 0,00000693 | ||
08/05/2026 08:16:09 | 5 | 9 151 306 18,31 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
08/05/2026 08:15:59 | 6 | 7 753 322 15,51 % | 50 000 000 | 0,00000127 | ||
08/05/2026 08:15:49 | 4 | 5 189 877 10,38 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
08/05/2026 08:15:39 | 10 | 9 318 704 18,64 % | 50 000 000 | 0,00001988 | ||
08/05/2026 08:15:29 | 8 | 10 830 619 21,67 % | 50 000 000 | 0,00000051 | ||
08/05/2026 08:15:19 | 6 | 5 941 461 11,89 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
08/05/2026 08:15:09 | 6 | 8 002 612 16,01 % | 50 000 000 | 0,00000703 | ||
08/05/2026 08:14:59 | 12 | 8 751 708 17,51 % | 50 000 000 | 0,00002176 | ||
08/05/2026 08:14:49 | 6 | 11 575 823 23,16 % | 50 000 000 | 0,00000055 | ||
08/05/2026 08:14:39 | 6 | 7 588 363 15,18 % | 50 000 000 | 0,00000037 | ||
08/05/2026 08:14:29 | 5 | 6 896 112 13,8 % | 50 000 000 | 0,00000033 | ||
08/05/2026 08:14:19 | 11 | 9 579 654 19,16 % | 50 000 000 | 0,00000851 | ||
08/05/2026 08:14:09 | 4 | 10 238 870 20,48 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
08/05/2026 08:13:59 | 3 | 5 216 710 10,44 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08/05/2026 08:13:49 | 4 | 1 495 474 3 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
08/05/2026 08:13:39 | 4 | 4 849 743 9,7 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08/05/2026 08:13:29 | 5 | 4 593 205 9,19 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
08/05/2026 08:13:19 | 4 | 3 281 322 6,57 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
