Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 1,41293959 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,70660024 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 1,73865649 | 0,00000845 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 3 | 0,8851711 | 0,00000985 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 3 | 6 | 49,30818005 | 0,00002405 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 5 | 1 | 4,58554799 | 0,00002495 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 5 | 1 | 30,13021404 | 0,00002495 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 3 | 1 | 6,12260005 | 0,0000123 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,03532826 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,36554193 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,04415751 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,17672096 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 3,532956 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,44147342 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,35318099 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,00619613 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,17662732 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,08393574 | 0,0000113 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 2 | 2 | 0,11479885 | 0,0000187 | ||
06/05/2026 11:13:42 | 1 | 2 | 0,22969327 | 0,0000113 |
