Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 00:41:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:35 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
06/05/2026 00:41:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 00:41:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 00:41:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:11 | Envoyer | 7 380,007777 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 00:41:06 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
06/05/2026 00:40:54 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 00:40:54 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
06/05/2026 00:40:49 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
06/05/2026 00:40:43 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
