Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 21:19:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:30 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
05/05/2026 21:19:24 | Transfert IBC | 4 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:12 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
05/05/2026 21:19:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:06 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
05/05/2026 21:19:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05/05/2026 21:19:01 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
05/05/2026 21:18:44 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/05/2026 21:18:32 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
05/05/2026 21:18:15 | Annuler la délégation | -- | |||||
05/05/2026 21:18:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
