Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 05/05/2026 02:49:59 | 13,59064963 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:04:43 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:21:13 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:19:03 | 13,59064963 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:42:52 | 13,59064963 | 0,1554552 | |||||
claim | 05/05/2026 04:20:15 | 13,59064963 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:41:03 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 04/05/2026 22:09:21 | 13,59064963 | 0,1861704 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:57:20 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:15:11 | 13,59064963 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:28:19 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:57:03 | 13,59064963 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 06:05:17 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 04/05/2026 21:41:07 | 13,59064963 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 04/05/2026 22:13:41 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:18:21 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:36:43 | 13,59064963 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:39:03 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:55:28 | 13,59064963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:54:27 | 13,59064963 | 0,1862136 |
