Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 06/05/2026 17:05:16 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 17:05:31 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 14:00:48 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoints | 06/05/2026 14:14:00 | 13,56852103 | 0,1673712 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:04:59 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:32:12 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 17:03:28 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 17:04:38 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoints | 06/05/2026 13:27:51 | 13,56852103 | 0,1674144 | |||||
claim | 06/05/2026 15:49:16 | 13,56852103 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:07:36 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:07:32 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
claim | 06/05/2026 16:08:40 | 13,56852103 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:23:47 | 13,56852103 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:51:19 | 13,56852103 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:51:22 | 13,56852103 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 15:40:32 | 13,56852103 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:00:24 | 13,56852103 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 16:35:45 | 13,56852103 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 15:22:49 | 13,56852103 | 0,1862136 |
