Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 07/05/2026 11:33:17 | 13,25333928 | 0,0378 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 18:35:35 | 13,21003963 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 18:35:56 | 13,21003963 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 18:34:50 | 13,21003963 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 19:52:50 | 13,21003963 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 20:16:37 | 13,21003963 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 18:15:24 | 13,21003963 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 18:15:26 | 13,21003963 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 18:14:51 | 13,21003963 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 19:51:40 | 13,21003963 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 20:19:55 | 13,21003963 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 20:20:30 | 13,21003963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 21:09:10 | 13,21003963 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 19:37:48 | 13,21003963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 20:05:04 | 13,21003963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 20:06:30 | 13,21003963 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 20:06:30 | 13,21003963 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 20:24:20 | 13,21003963 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06/05/2026 21:15:41 | 13,21003963 | 0,1554336 | |||||
claim | 06/05/2026 21:31:33 | 13,21003963 | 0,198972 |
