Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 12:10:30 | 5 | 42 200 | 4 457 983 26,23 % | 17 000 000 | 0,167942 | 0,000748 | ||
16/05/2026 12:10:25 | 8 | 46 930 | 5 354 796 31,5 % | 17 000 000 | 0,0306 | 0,000163 | ||
16/05/2026 12:10:20 | 8 | 6 126 | 2 694 312 15,85 % | 17 000 000 | 0,184343 | 0,000496 | ||
16/05/2026 12:10:15 | 12 | 47 611 | 5 258 766 30,94 % | 17 000 000 | 0,146972 | 0,000772 | ||
16/05/2026 12:10:10 | 5 | 42 691 | 4 580 825 26,95 % | 17 000 000 | 0,097002 | 0,000444 | ||
16/05/2026 12:10:05 | 4 | 42 287 | 3 247 937 19,11 % | 17 000 000 | 0,216244 | 0,000702 | ||
16/05/2026 12:10:00 | 18 | 53 754 | 6 115 066 35,98 % | 17 000 000 | 0,103031 | 0,00063 | ||
16/05/2026 12:09:55 | 22 | 94 676 | 7 269 885 42,77 % | 17 000 000 | 0,196583 | 0,001429 | ||
16/05/2026 12:09:45 | 16 | 48 473 | 4 857 442 28,58 % | 17 000 000 | 0,003959 | 0,000019 | ||
16/05/2026 12:09:40 | 15 | 97 856 | 6 804 301 40,03 % | 17 000 000 | 0,056114 | 0,000381 | ||
16/05/2026 12:09:35 | 7 | 44 046 | 4 513 650 26,56 % | 17 000 000 | 0,047177 | 0,000212 | ||
16/05/2026 12:09:30 | 12 | 46 088 | 4 623 905 27,2 % | 17 000 000 | 0,013514 | 0,000062 | ||
16/05/2026 12:09:25 | 7 | 43 710 | 4 824 760 28,39 % | 17 000 000 | 0,075922 | 0,000366 | ||
16/05/2026 12:09:20 | 6 | 42 279 | 3 152 271 18,55 % | 16 999 984 | 0,080268 | 0,000253 | ||
16/05/2026 12:09:15 | 11 | 49 336 | 5 132 076 30,22 % | 16 983 400 | 0,166343 | 0,000853 | ||
16/05/2026 12:09:10 | 20 | 88 803 | 7 776 144 45,75 % | 17 000 000 | 0,084586 | 0,000657 | ||
16/05/2026 12:09:05 | 0 | 913 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16/05/2026 12:09:00 | 10 | 46 037 | 4 796 758 28,22 % | 17 000 000 | 0,116719 | 0,000559 | ||
16/05/2026 12:08:55 | 9 | 45 621 | 5 218 264 30,7 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:08:50 | 19 | 53 546 | 5 751 099 33,83 % | 17 000 000 | 0,02911 | 0,000167 |
