Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 03:37:01 | 2 | 1 301 | 568 380 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43 | 0,000571 | ||
02/05/2026 03:37:00 | 2 | 1 325 | 311 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,66 | 0,000363 | ||
02/05/2026 03:37:00 | 2 | 1 256 | 801 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000756 | ||
02/05/2026 03:36:59 | 3 | 1 672 | 502 243 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000452 | ||
02/05/2026 03:36:59 | 2 | 1 313 | 368 042 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,47 | 0,000636 | ||
02/05/2026 03:36:58 | 1 | 916 | 379 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,26 | 0,000602 | ||
02/05/2026 03:36:58 | 1 | 930 | 242 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,43 | 0,000923 | ||
02/05/2026 03:36:57 | 1 | 2 494 | 1 184 439 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000925 | ||
02/05/2026 03:36:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000016 | ||
02/05/2026 03:36:13 | 1 | 989 | 52 796 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000051 | ||
02/05/2026 03:35:38 | 1 | 929 | 300 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000214 | ||
02/05/2026 03:35:37 | 1 | 941 | 349 705 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000285 | ||
02/05/2026 03:35:37 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
02/05/2026 03:35:36 | 8 | 3 064 | 614 908 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000471 | ||
02/05/2026 03:35:35 | 2 | 1 044 | 123 612 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000092 | ||
02/05/2026 03:35:35 | 4 | 1 974 | 650 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,32 | 0,001513 | ||
02/05/2026 03:35:35 | 2 | 1 659 | 405 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,97 | 0,002263 | ||
02/05/2026 03:35:35 | 4 | 2 186 | 592 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,94 | 0,006619 | ||
02/05/2026 03:35:35 | 15 | 7 202 | 2 772 468 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001992 | ||
02/05/2026 03:35:34 | 1 | 6 591 | 358 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000257 |
