Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:33:17 | 11 | 6 475 | 2 963 108 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,002088 | ||
29/04/2026 17:33:17 | 1 | 933 | 137 138 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000096 | ||
29/04/2026 17:32:45 | 1 | 941 | 78 220 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000062 | ||
29/04/2026 17:32:45 | 1 | 941 | 431 302 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000905 | ||
29/04/2026 17:32:44 | 1 | 941 | 260 062 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000204 | ||
29/04/2026 17:32:43 | 1 | 913 | 368 714 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000774 | ||
29/04/2026 17:32:43 | 2 | 1 297 | 673 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,34 | 0,001106 | ||
29/04/2026 17:32:40 | 2 | 1 325 | 682 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,34 | 0,001119 | ||
29/04/2026 17:32:38 | 2 | 1 325 | 493 243 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000369 | ||
29/04/2026 17:32:37 | 1 | 941 | 240 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000198 | ||
29/04/2026 17:32:37 | 2 | 1 363 | 790 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,8 | 0,001553 | ||
29/04/2026 17:32:36 | 1 | 941 | 431 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000906 | ||
29/04/2026 17:32:35 | 2 | 1 240 | 410 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000326 | ||
29/04/2026 17:32:35 | 1 | 941 | 265 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000256 | ||
29/04/2026 17:32:34 | 1 | 941 | 70 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000059 | ||
29/04/2026 17:32:33 | 1 | 941 | 233 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,44 | 0,000236 | ||
29/04/2026 17:32:33 | 1 | 941 | 245 148 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,64 | 0,000281 | ||
29/04/2026 17:32:32 | 1 | 941 | 225 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,82 | 0,000287 | ||
29/04/2026 17:32:32 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,0002 | ||
29/04/2026 17:32:32 | 3 | 1 624 | 482 962 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,92 | 0,000649 |
