Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:30:07 | 1 | 729 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000102 | ||
30/04/2026 17:30:02 | 1 | 894 | 259 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000186 | ||
30/04/2026 17:29:52 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 17:29:20 | 1 | 730 | 3 637 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,003132 | ||
30/04/2026 17:28:41 | 1 | 730 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000102 | ||
30/04/2026 17:28:23 | 1 | 929 | 510 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000386 | ||
30/04/2026 17:28:18 | 1 | 832 | 187 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000146 | ||
30/04/2026 17:28:17 | 1 | 929 | 426 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,52 | 0,000453 | ||
30/04/2026 17:28:12 | 1 | 1 502 | 726 282 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000521 | ||
30/04/2026 17:27:58 | 2 | 914 | 3 707 252 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,003184 | ||
30/04/2026 17:27:19 | 1 | 711 | 39 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 17:27:05 | 1 | 676 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000018 | ||
30/04/2026 17:26:40 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
30/04/2026 17:26:39 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000037 | ||
30/04/2026 17:26:23 | 1 | 731 | 119 137 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000102 | ||
30/04/2026 17:26:06 | 1 | 735 | 36 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000025 | ||
30/04/2026 17:26:01 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000049 | ||
30/04/2026 17:25:44 | 5 | 2 082 | 224 753 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
30/04/2026 17:25:43 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30/04/2026 17:24:41 | 1 | 731 | 3 637 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,003131 |
