Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 06:16:26 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 06:15:58 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000079 | ||
01/05/2026 06:15:57 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01/05/2026 06:15:56 | 1 | 869 | 75 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01/05/2026 06:15:46 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 06:15:33 | 3 | 1 472 | 134 844 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
01/05/2026 06:15:32 | 2 | 1 167 | 89 802 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
01/05/2026 06:15:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 06:14:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 06:14:24 | 1 | 836 | 77 159 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000066 | ||
01/05/2026 06:14:24 | 1 | 941 | 246 604 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,61 | 0,000624 | ||
01/05/2026 06:14:23 | 1 | 728 | 25 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,00002 | ||
01/05/2026 06:14:23 | 1 | 919 | 389 409 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,001529 | ||
01/05/2026 06:14:21 | 1 | 869 | 75 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01/05/2026 06:14:20 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01/05/2026 06:14:17 | 1 | 8 115 | 1 667 540 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001196 | ||
01/05/2026 06:14:17 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 06:14:11 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
01/05/2026 06:13:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 06:13:13 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
