Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026 20:50:23 | 332 | 239 911 | 46 169 337 76,95 % | 60 000 000 | 799,68 | 0,029826 | ||
12/03/2026 20:50:11 | 100 | 37 700 | 5 650 232 9,42 % | 59 999 943 | 955,43 | 0,004432 | ||
12/03/2026 20:49:59 | 286 | 166 066 | 34 260 908 57,16 % | 59 941 408 | 400,08 | 0,007951 | ||
12/03/2026 20:49:47 | 276 | 149 798 | 22 270 111 37,12 % | 60 000 000 | 558,87 | 0,00858 | ||
12/03/2026 20:49:35 | 309 | 188 626 | 35 968 676 59,95 % | 60 000 000 | 624,58 | 0,016373 | ||
12/03/2026 20:49:23 | 261 | 98 452 | 22 275 757 37,13 % | 60 000 000 | 585,13 | 0,009135 | ||
12/03/2026 20:48:59 | 245 | 166 068 | 27 068 975 45,12 % | 60 000 000 | 633,57 | 0,012503 | ||
12/03/2026 20:48:35 | 130 | 52 056 | 11 424 254 19,05 % | 59 999 943 | 1,55 | 0,015745 | ||
12/03/2026 20:48:11 | 131 | 82 893 | 18 717 859 31,2 % | 60 000 000 | 1,24 | 0,019917 | ||
12/03/2026 20:47:59 | 188 | 100 866 | 17 591 495 29,32 % | 60 000 000 | 845,5 | 0,011582 | ||
12/03/2026 20:47:47 | 474 | 207 032 | 39 506 039 65,85 % | 60 000 000 | 488,87 | 0,012204 | ||
12/03/2026 20:47:23 | 277 | 213 614 | 32 719 861 54,54 % | 60 000 000 | 563,86 | 0,012268 | ||
12/03/2026 20:46:59 | 288 | 119 860 | 24 729 968 41,22 % | 60 000 000 | 1,1 | 0,022602 | ||
12/03/2026 20:46:47 | 401 | 210 924 | 32 230 847 53,72 % | 60 000 000 | 545,54 | 0,01136 | ||
12/03/2026 20:46:35 | 356 | 162 471 | 29 805 815 49,68 % | 60 000 000 | 473,81 | 0,008362 | ||
12/03/2026 20:46:23 | 293 | 96 743 | 21 286 055 35,48 % | 60 000 000 | 731,64 | 0,011305 | ||
12/03/2026 20:46:11 | 616 | 305 152 | 58 034 046 96,73 % | 60 000 000 | 579,76 | 0,023226 | ||
12/03/2026 20:45:59 | 481 | 395 424 | 46 941 425 78,24 % | 60 000 000 | 348,18 | 0,008471 | ||
12/03/2026 20:45:47 | 270 | 213 812 | 30 389 982 50,65 % | 60 000 000 | 489,9 | 0,009799 | ||
12/03/2026 20:45:11 | 246 | 137 131 | 26 711 576 44,52 % | 59 999 943 | 333,19 | 0,004719 |
