Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 20:16:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:16:47 | 2 | 0 | 833 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,02 | 2,048431 | ||
04/05/2026 20:16:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:16:04 | 1 | 0 | 812 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
04/05/2026 20:15:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:15:44 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
04/05/2026 20:15:33 | 2 | 0 | 889 | 44 036 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
04/05/2026 20:14:45 | 1 | 0 | 702 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
04/05/2026 20:14:19 | 6 | 0 | 1 395 | 129 072 1,62 % | 8 000 000 | 10,81 | 2,049395 | ||
04/05/2026 20:14:05 | 4 | 0 | 1 399 | 115 723 1,45 % | 8 000 000 | 6,66 | 2,048771 | ||
04/05/2026 20:13:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:13:16 | 7 | 0 | 1 681 | 153 132 1,92 % | 8 007 811 | 10,01 | 2,049533 | ||
04/05/2026 20:13:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:12:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:12:14 | 4 | 0 | 1 326 | 89 616 1,13 % | 8 000 000 | 10,26 | 2,048919 | ||
04/05/2026 20:12:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:11:59 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
04/05/2026 20:11:49 | 1 | 0 | 720 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
04/05/2026 20:11:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
04/05/2026 20:10:58 | 18 | 0 | 2 587 | 378 000 4,73 % | 8 000 000 | 10,16 | 2,051843 |
