Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 08:52:14 | 0 | 1 | 1 081 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:52:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:51:18 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 20 | 2,04842 | ||
01/05/2026 08:51:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:59 | 11 | 0 | 1 791 | 231 000 2,89 % | 8 007 811 | 10 | 2,05031 | ||
01/05/2026 08:50:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:19 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:50:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:49:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:49:47 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:49:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:49:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 08:49:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
