Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 16:32:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:32:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:32:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:31:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:31:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:31:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:31:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:31:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:31:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:30:54 | 11 | 0 | 1 788 | 231 000 2,89 % | 8 007 811 | 12,72 | 2,05094 | ||
01/05/2026 16:30:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:30:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:30:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:30:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:30:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:29:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:29:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:29:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:29:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 16:29:29 | 0 | 1 | 1 083 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
