Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 21:30:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:30:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:29:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:29:31 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
03/05/2026 21:29:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:28:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:28:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:28:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:28:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:28:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:28:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:27:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:27:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:27:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:27:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:26:02 | 3 | 1 | 1 421 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 6,04 | 2,04838 | ||
03/05/2026 21:25:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:25:27 | 3 | 0 | 881 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 6,04 | 2,04838 | ||
03/05/2026 21:25:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 21:25:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
