Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 12:39:29 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11 | 2,048231 | ||
06/05/2026 12:39:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:39:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:39:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:38:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:38:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:38:16 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
06/05/2026 12:37:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:37:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:37:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:37:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:36:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:36:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:36:28 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
06/05/2026 12:36:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:36:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:36:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:35:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:35:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
06/05/2026 12:35:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
