Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 12:18:13 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 12:11:40 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
13/05/2026 12:11:40 | 2 | 825 | 21 000 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 12:11:07 | 2 | 825 | 21 000 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 12:10:37 | 2 | 825 | 21 000 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 12:10:09 | 2 | 825 | 21 000 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 11:48:53 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 11:37:53 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 11:07:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
13/05/2026 11:05:29 | 2 | 1 590 | 103 077 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 10:41:43 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 10:41:43 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 10:28:08 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 10:25:38 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 10:22:03 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 10:06:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
13/05/2026 09:59:48 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 09:29:48 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 09:24:48 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
13/05/2026 09:21:13 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 |
