Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 16:55:26 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
04/05/2026 16:55:20 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002422 ATOM | ||||
04/05/2026 16:55:20 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
04/05/2026 16:55:15 | MsgExecuteContract | 0,009062 ATOM | |||||
04/05/2026 16:55:03 | Transfert IBC | 0,33 ATOM | 0,001349 ATOM | ||||
04/05/2026 16:54:57 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003692 ATOM | |||||
04/05/2026 16:54:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
04/05/2026 16:54:31 | Réception IBC | 0,005461 ATOM | |||||
04/05/2026 16:54:31 | Envoyer | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04/05/2026 16:54:28 | Réception IBC | 0,006566 ATOM | |||||
04/05/2026 16:54:22 | Envoyer | 1 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
04/05/2026 16:54:22 | Déléguer | 0,004423 ATOM | |||||
04/05/2026 16:54:22 | Déléguer | 0,004488 ATOM | |||||
04/05/2026 16:54:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
04/05/2026 16:54:16 | Réception IBC | 0,00117 ATOM | |||||
04/05/2026 16:54:10 | Envoyer | 5,254865 ATOM | 0,000649 ATOM | ||||
04/05/2026 16:54:04 | Envoyer | 118,755769 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/05/2026 16:53:58 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002284 ATOM | ||||
04/05/2026 16:53:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,022276 ATOM | |||||
04/05/2026 16:53:52 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004913 ATOM |
