Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 13:44:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:42 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:30 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:16 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
05/05/2026 13:44:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
