Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 10:06:03 | 110 | 25 667 113 46,67 % | 112,39 | 0,00288486 | 0,00028848 | ||
04/05/2026 10:06:03 | 94 | 16 614 569 30,21 % | 138,42 | 0,00229991 | 0,00022999 | ||
04/05/2026 10:06:03 | 95 | 12 157 262 22,11 % | 97,69 | 0,00118769 | 0,00011876 | ||
04/05/2026 10:06:02 | 99 | 11 676 768 21,24 % | 436,1 | 0,00509228 | 0,00050922 | ||
04/05/2026 10:06:02 | 80 | 16 676 957 30,33 % | 75,88 | 0,00126558 | 0,00012655 | ||
04/05/2026 10:06:01 | 108 | 15 283 238 27,79 % | 161,33 | 0,00246573 | 0,00024657 | ||
04/05/2026 10:06:01 | 96 | 22 930 248 41,7 % | 76,73 | 0,00175948 | 0,00017594 | ||
04/05/2026 10:06:00 | 95 | 10 680 441 19,42 % | 174,63 | 0,00186512 | 0,00018651 | ||
04/05/2026 10:06:00 | 68 | 12 147 940 22,09 % | 102,7 | 0,00124769 | 0,00012476 | ||
04/05/2026 10:05:59 | 52 | 5 278 697 9,6 % | 187,16 | 0,00098799 | 0,00009879 | ||
04/05/2026 10:05:59 | 76 | 10 026 978 18,24 % | 195,2 | 0,0019573 | 0,00019573 | ||
04/05/2026 10:05:59 | 88 | 16 721 434 30,41 % | 213,2 | 0,00356512 | 0,00035651 | ||
04/05/2026 10:05:58 | 84 | 25 061 685 45,57 % | 114,46 | 0,0028686 | 0,00028686 | ||
04/05/2026 10:05:58 | 150 | 11 911 367 21,66 % | 162,3 | 0,00193326 | 0,00019332 | ||
04/05/2026 10:05:57 | 81 | 10 951 905 19,92 % | 191,55 | 0,00209792 | 0,00020979 | ||
04/05/2026 10:05:57 | 60 | 7 314 418 13,3 % | 124,19 | 0,00090844 | 0,00009084 | ||
04/05/2026 10:05:56 | 70 | 15 805 430 28,74 % | 198,04 | 0,00313024 | 0,00031302 | ||
04/05/2026 10:05:56 | 58 | 8 082 303 14,7 % | 124,82 | 0,00100891 | 0,00010089 | ||
04/05/2026 10:05:55 | 61 | 20 257 476 36,84 % | 61,64 | 0,00124876 | 0,00012487 | ||
04/05/2026 10:05:55 | 59 | 6 577 484 11,96 % | 363,21 | 0,00238901 | 0,0002389 |
