Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 20:34:13 | 57 | 6 838 317 12,44 % | 195,27 | 0,00133534 | 0,00013353 | ||
02/05/2026 20:34:13 | 75 | 13 096 844 23,82 % | 70,01 | 0,000917 | 0,0000917 | ||
02/05/2026 20:34:12 | 63 | 10 563 866 19,21 % | 130,24 | 0,00137593 | 0,00013759 | ||
02/05/2026 20:34:12 | 108 | 11 421 152 20,77 % | 108,35 | 0,00123754 | 0,00012375 | ||
02/05/2026 20:34:11 | 151 | 15 148 936 27,55 % | 152,72 | 0,0023136 | 0,00023136 | ||
02/05/2026 20:34:11 | 86 | 11 020 550 20,04 % | 98,64 | 0,00108708 | 0,0001087 | ||
02/05/2026 20:34:10 | 64 | 8 062 204 14,66 % | 252,71 | 0,00203745 | 0,00020374 | ||
02/05/2026 20:34:10 | 100 | 29 257 266 53,2 % | 89,99 | 0,00263298 | 0,00026329 | ||
02/05/2026 20:34:10 | 71 | 12 644 006 22,99 % | 103,56 | 0,00130942 | 0,00013094 | ||
02/05/2026 20:34:09 | 53 | 9 100 907 16,55 % | 97,67 | 0,00088896 | 0,00008889 | ||
02/05/2026 20:34:09 | 85 | 12 260 570 22,3 % | 206,8 | 0,00253552 | 0,00025355 | ||
02/05/2026 20:34:08 | 103 | 9 000 657 16,37 % | 135,59 | 0,0012204 | 0,00012204 | ||
02/05/2026 20:34:08 | 71 | 10 491 954 19,08 % | 600,5 | 0,00630045 | 0,00063004 | ||
02/05/2026 20:34:07 | 72 | 9 383 743 17,07 % | 97,87 | 0,00091847 | 0,00009184 | ||
02/05/2026 20:34:07 | 64 | 9 769 240 17,77 % | 86,44 | 0,00084446 | 0,00008444 | ||
02/05/2026 20:34:06 | 70 | 8 977 684 16,33 % | 156,41 | 0,00140424 | 0,00014042 | ||
02/05/2026 20:34:06 | 89 | 8 476 589 15,42 % | 178,71 | 0,00151492 | 0,00015149 | ||
02/05/2026 20:34:06 | 94 | 13 320 434 24,22 % | 227,02 | 0,00302406 | 0,0003024 | ||
02/05/2026 20:34:05 | 83 | 16 309 719 29,66 % | 106,43 | 0,00173588 | 0,00017358 | ||
02/05/2026 20:34:05 | 77 | 9 684 196 17,61 % | 146,69 | 0,0014206 | 0,00014206 |
