Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 19:37:02 | 99 | 23 402 037 42,55 % | 158,36 | 0,00370611 | 0,00037061 | ||
04/05/2026 19:37:01 | 102 | 22 278 510 40,51 % | 200,23 | 0,00446097 | 0,00044609 | ||
04/05/2026 19:37:01 | 112 | 42 081 188 76,52 % | 140,19 | 0,00589964 | 0,00058996 | ||
04/05/2026 19:37:00 | 105 | 30 338 498 55,17 % | 325,79 | 0,00988413 | 0,00098841 | ||
04/05/2026 19:37:00 | 74 | 30 726 801 55,87 % | 76,38 | 0,00234714 | 0,00023471 | ||
04/05/2026 19:37:00 | 79 | 28 252 026 51,37 % | 81,09 | 0,00229097 | 0,00022909 | ||
04/05/2026 19:36:59 | 116 | 24 385 581 44,34 % | 68,54 | 0,00167153 | 0,00016715 | ||
04/05/2026 19:36:59 | 100 | 27 055 790 49,2 % | 560,2 | 0,01515668 | 0,00151566 | ||
04/05/2026 19:36:58 | 66 | 17 974 951 32,69 % | 1,93 | 0,03484431 | 0,00348443 | ||
04/05/2026 19:36:58 | 124 | 26 233 830 47,7 % | 271,48 | 0,00712207 | 0,0007122 | ||
04/05/2026 19:36:57 | 72 | 30 094 884 54,72 % | 75,87 | 0,00228342 | 0,00022834 | ||
04/05/2026 19:36:57 | 84 | 11 665 640 21,22 % | 126,55 | 0,00147629 | 0,00014762 | ||
04/05/2026 19:36:56 | 68 | 27 898 155 50,73 % | 60,38 | 0,00168469 | 0,00016846 | ||
04/05/2026 19:36:56 | 83 | 24 006 876 43,65 % | 108,08 | 0,00259469 | 0,00025946 | ||
04/05/2026 19:36:56 | 96 | 23 765 877 43,22 % | 206,01 | 0,00489617 | 0,00048961 | ||
04/05/2026 19:36:55 | 84 | 41 725 949 75,87 % | 73,68 | 0,00307478 | 0,00030747 | ||
04/05/2026 19:36:55 | 87 | 32 367 053 58,85 % | 184,25 | 0,00596376 | 0,00059637 | ||
04/05/2026 19:36:54 | 92 | 22 324 498 40,59 % | 80,32 | 0,00179325 | 0,00017932 | ||
04/05/2026 19:36:54 | 185 | 50 391 668 91,63 % | 64,84 | 0,00326763 | 0,00032676 | ||
04/05/2026 19:36:53 | 29 | 7 374 914 13,41 % | 582,87 | 0,00429863 | 0,00042986 |
