Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 18:00:30 | 177 | 42 725 275 77,69 % | 826,99 | 0,03533367 | 0,00353336 | ||
04/05/2026 18:00:30 | 149 | 27 407 533 49,84 % | 1,02 | 0,02796476 | 0,00279647 | ||
04/05/2026 18:00:30 | 146 | 49 425 114 89,87 % | 361,49 | 0,0178669 | 0,00178669 | ||
04/05/2026 18:00:29 | 121 | 31 302 939 56,92 % | 72,84 | 0,0022802 | 0,00022802 | ||
04/05/2026 18:00:29 | 122 | 41 388 198 75,26 % | 278,57 | 0,01152988 | 0,00115298 | ||
04/05/2026 18:00:28 | 136 | 49 582 051 90,15 % | 63,5 | 0,00314884 | 0,00031488 | ||
04/05/2026 18:00:28 | 126 | 32 269 557 58,68 % | 79,5 | 0,00256562 | 0,00025656 | ||
04/05/2026 18:00:27 | 115 | 24 765 904 45,03 % | 178,86 | 0,00442964 | 0,00044296 | ||
04/05/2026 18:00:27 | 118 | 29 995 910 54,54 % | 94,26 | 0,0028275 | 0,00028275 | ||
04/05/2026 18:00:26 | 164 | 45 076 893 81,96 % | 71,4 | 0,00321858 | 0,00032185 | ||
04/05/2026 18:00:26 | 133 | 41 154 178 74,83 % | 78,3 | 0,00322247 | 0,00032224 | ||
04/05/2026 18:00:26 | 140 | 52 293 026 95,08 % | 213,56 | 0,01116789 | 0,00111678 | ||
04/05/2026 18:00:25 | 225 | 42 588 308 77,44 % | 80,05 | 0,00340935 | 0,00034093 | ||
04/05/2026 18:00:25 | 75 | 33 237 467 60,44 % | 70,22 | 0,00233421 | 0,00023342 | ||
04/05/2026 18:00:24 | 132 | 25 129 383 45,69 % | 86,63 | 0,00217703 | 0,0002177 | ||
04/05/2026 18:00:24 | 158 | 44 538 678 80,98 % | 76,72 | 0,00341734 | 0,00034173 | ||
04/05/2026 18:00:23 | 135 | 32 984 222 59,98 % | 58,33 | 0,00192399 | 0,00019239 | ||
04/05/2026 18:00:23 | 128 | 28 591 435 51,99 % | 97,95 | 0,00280074 | 0,00028007 | ||
04/05/2026 18:00:22 | 122 | 29 636 283 53,89 % | 86,41 | 0,00256114 | 0,00025611 | ||
04/05/2026 18:00:22 | 131 | 34 148 121 62,09 % | 62,86 | 0,00214679 | 0,00021467 |
