Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 05:10:00 | 70 | 7 191 045 13,08 % | 324,9 | 0,0023364 | 0,00023364 | ||
05/05/2026 05:09:59 | 45 | 7 444 707 13,54 % | 165,65 | 0,00123322 | 0,00012332 | ||
05/05/2026 05:09:59 | 45 | 9 517 800 17,31 % | 53,8 | 0,00051214 | 0,00005121 | ||
05/05/2026 05:09:58 | 42 | 3 968 344 7,22 % | 171,12 | 0,00067907 | 0,0000679 | ||
05/05/2026 05:09:58 | 69 | 5 243 725 9,54 % | 155,25 | 0,00081413 | 0,00008141 | ||
05/05/2026 05:09:58 | 46 | 7 278 799 13,24 % | 93,18 | 0,00067827 | 0,00006782 | ||
05/05/2026 05:09:57 | 51 | 6 321 196 11,5 % | 901,28 | 0,00569721 | 0,00056972 | ||
05/05/2026 05:09:57 | 47 | 3 971 570 7,23 % | 167,12 | 0,00066374 | 0,00006637 | ||
05/05/2026 05:09:56 | 49 | 8 123 208 14,77 % | 125,93 | 0,001023 | 0,0001023 | ||
05/05/2026 05:09:56 | 46 | 10 902 435 19,83 % | 129,43 | 0,00141113 | 0,00014111 | ||
05/05/2026 05:09:55 | 40 | 5 256 864 9,56 % | 88,25 | 0,00046396 | 0,00004639 | ||
05/05/2026 05:09:55 | 56 | 6 712 228 12,21 % | 136,29 | 0,00091482 | 0,00009148 | ||
05/05/2026 05:09:54 | 39 | 6 217 667 11,31 % | 70,73 | 0,00043979 | 0,00004397 | ||
05/05/2026 05:09:54 | 45 | 3 942 591 7,17 % | 360,04 | 0,00141949 | 0,00014194 | ||
05/05/2026 05:09:53 | 54 | 6 156 144 11,2 % | 172,56 | 0,00106232 | 0,00010623 | ||
05/05/2026 05:09:53 | 50 | 5 526 069 10,05 % | 384,88 | 0,00212691 | 0,00021269 | ||
05/05/2026 05:09:53 | 46 | 5 482 399 9,97 % | 454,7 | 0,00249288 | 0,00024928 | ||
05/05/2026 05:09:52 | 53 | 4 590 322 8,35 % | 147,9 | 0,00067893 | 0,00006789 | ||
05/05/2026 05:09:52 | 57 | 7 373 072 13,41 % | 152,34 | 0,00112323 | 0,00011232 | ||
05/05/2026 05:09:51 | 66 | 6 558 247 11,93 % | 251,56 | 0,0016498 | 0,00016498 |
